Двери судовые

Таблица соответствия чертежей
Двери судовые
Наименование Чертеж РИДФ, ИЭСТ,ПШИУ Старый чертеж Масса (ориентировочная)
Судовые двери стальные (Тяжелые)
Двери судовые водонепроницаемые, штампованные   (ВГН)
Дверь L-R, L 1000х500 х3-58,8/19,6 364.121.001-01 262-01.001-01;01 64
Дверь L-R, L 1300х500 х3-58,8/19,6 364.121.001-02;03 262-01.001-02;03 79
Дверь L-R, L 1000х500 х5-117,6/98,0 364.121.002-01 262-01.002-01 82
Дверь L-R, L 1400х600 х3-58,8/19,6 364.121.002-02;03 262-01.002-02;03 91
Дверь L-R, L 1400х600 х3-И 53,8/19,6 364.121.002-04;05 262-01.002-04;05 91
Дверь L-R, L 1400х600 х5-98,0/39,2 364.121.002-06;07 262-01.002-06;07 108
Дверь L-R, L 1400х600 х7-196,0/98,0 364.121.002-08;09 262-01.002-08;09 121
Дверь L-R, L 1600х600 х3-58,8/19,6 364.121.002-10;11 262-01.002-10;11 96
Дверь L-R, L 1600х600 х3-И-58,8/19,6 364.121.002-12;13 262-01.002-12:13 101
Дверь L-R, L 1600х600 х5-98,0 /39,2 364.121.002-14;15 262-01.002-14:15 117
Дверь L-R, L 1600х600 х7-176,0/98,0 364.121.002-16;17 262-01.002-16;17 136
Дверь L-R, L 1600х750 х3-58,8/19,6 364.121.002-18;19 262-01.002-18;19 108
Дверь L-R, L 1600х750 хЗ-И-58,8/19,8 364.121.002-20;21 262-01.002-20;21 108
Дверь L-R, L 1600х750 х5-98,0/39,2 364.121.002-22;23 262-01.002-22:23 134
Дверь L-R, L 1600х760 х7-157,0/78,5 364.121.002-24;25 262-01.002-24:25 156
Дверь L-R, L 1800х750 х3-58,8/9,8 364.121,002-26;27 262-01.002-26;27 122
Дверь L-R, L 1800х750 хЗ-И-58,8/9,8 364.121,002-28;29 262-01.002-28;29 125
Двери судовые проницаемые, штампованные
Дверь O-R, L 1000х500 364.124.003-01 262-01.003-01 30
Дверь O-R, L 1000х500 -B 364.124.003-02;03 262-01.003-02;03 30
Дверь O-R, L 1400х600 364.124.003-04;05 262-01.003-04;05 39
Дверь O-R, L 1400х600 И 364.124.003-06;07 262-01.003-06;07 41
Дверь O-R, L 1400х600 -B 364.124.003-08;09 262-01.003.08;09 42
Дверь O-R, L 1400х600 -И-B 364.124.003-10;11 262-01.003-10;11 44
Дверь O-R, L 1600х600 364.124.003-12;13 262-01.003-12;13 44
Дверь O-R, L 1600х600 -M 364.124.003-14;15 262-01.003-14;15 44
Дверь O-R, L 1600х600 -B 364.124.003-16;17 262-01.003-16;17 46
Дверь O-R, L 1б00х600 -И-В 364.124.003-18;19 262-01.003-18;19 48
Дверь O-R, L 1800х750 364.124.003-20;21 262-01.003-20;21 56
Дверь O-R, L 1800х750 -И 364.124.003-22;23 262-01.003-22;23 58
Дверь O-R, L 1600х750 -B 364.124.003-24;25 262-01.003-24;25 60
Дверь O-R, L 1800х750 -И-В 364.124.003-26;27 262-01.003-26;27 61
Судовые двери из Алюминиево-магниевого сплава (АМГ) Легкие.
Водогазонепроницаемые, штампованные двери (ВГН)
Дверь L-R, L 1000х500 х3-58,8/19,6 364.121.004-01 262-01.004-01 31
Дверь L-R, L 1300х500 х3-58,8/19,6 364.121.004-02,03 282-01.004-02,03 37
Дверь L-R, L 1400х600 х4-58,8/19,6 364.121.005-01 262-01.005-01 46
Дверь L-R, L 1400х600 х4-И-58,8/19,6 364.121 005-02,03 262-01.005-02,03 48
Дверь L-R, L 1400х600 х6-117,6 58,8 364.121.005-04,05 262-01.005-04,05 52
Дверь L-R, L 1600х600 х4-39,2/19,6 364.121.005-06,07 262-01.005-06,07 50
Дверь L-R, L 1600х600 х4-И-39,2/19,6 364.121.005-08,09 262-01.005-08,09 51
Дверь L-R, L 1600х600 х6-98,0/39,2 364.121.005-10,11 262-01.005-10,11 60
Дверь L-R, L 1600х750 х4-39,2/19,6 364.121.005-12,13 262-01.005-12,13 54
Дверь L-R, L 1600х750 х4-1/1-39,2 364.121.005-14,15 262-01.005-14,15 56
Дверь L-R, L 1600х750 х6-98,0/39,2 364.121.005-16,17 262-01.005-16,17 62
Дверь L-R, L 1800х750 х4-19,6/9,8 364.121.005-18,13 262-01.005-18,19 58
Дверь L-R, L 1800Х750 Х4-И-19,6/9,8 364.121.005-20,21 262-01.005-20,21 60
Проницаемые, штампованные двери
Дверь О-R, L 1000х500 364.124.006-01 262-01.006-01 14
Дверь O-R, L 1000х500 -B 364.124.006-02,03 262-01.006-02,03 14
Дверь O-R, L 1400х600 364.124.006-04,05 262-01.006-04,05 19
Дверь O-R, L 1400х600 -И 364.124.006-06,07 262-01.006-06,07 20
Дверь O-R, L 1400х600 -В 364.124.006-08,09 262-01.008-08,09 19
Дверь O-R, L 1400х600 -И-B 364.124.006-10,11 262-01.006-10,11 20
Дверь O-R, L 1600х600 364.124.006-12,13 262-01.006-12,13 21
Дверь O-R, L 1600х600 -И 364.124.006-14,15 262-01 006-14,16 22
Дверь O-R, L 1600х600 -B 364.124.006-16,17 262-01.006-16,17 21
Дверь O-R, L 1600х600 -И-В 364.124.006-18,19 262-01.006-18,19 23
Дверь O-R, L 1800х750 364.124.006-20,21 262-01.006-20,21 27
Дверь O-R, L 1800х750 -И 364.124.006-22,23 262-01.006-22,23 28
Дверь O-R, L 1800х750 -B 364.124.006-24;25 262-01.006-24,25 28
Дверь O-R, L 1800Х750 -И-В 364.124.006-26,27 262-01.006-26,27 28
Поиск по чертежу
Сортировка