Люки судовые

Таблица соответствия чертежей
Крышки судовые сходных люков
Наименование / Размер Чертеж РИДФ, ИЭСТ Новые чертеж Масса (ориентировочная)
Крышки судовых сходных люков. Стальные
Брызгонепроницаемые крышки (Задраивание снаружи и изнутри ручками)
IE Ст 450x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.011 263-03.389 21
IE Ст 600x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.012 263-03.390 25
IE Ст 800x800x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.013 263-03.391 36
Водогазонепроницаемая крышка судовая (Задраивание снаружи и изнутри ручками)
IIЕ Ст 450x600x100 /7-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.002 263-03.399 62
IIЕ Ст 600x600x100 /7-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.002-01 263-03.399-01 71
IIЕ Ст 700x700x100 /7-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.002-02 263-03,399-02 90
IIЕ Ст 800x800x100 /7-6-166,8/117,6 РИДФ 364.131.002-03 263-03.399-03 107
IIЕ Ст 600x1200x100 /7-6-117,6/58,8 РИДФ 364.131.003 263-03.400 139
IIЕ Ст 1000x1400x100 /7-6-98,0/58,8 РИДФ 364.131.003-01 263-03.400-01 179
IIЕ Ст 1200x800x100 /7-6-117,6/58,8 РИДФ 364.131.003-02 263-03.400-02 139
IIЕ Ст 1400x1000x100 /7-6-8,0/58,8 РИДФ 364.131.003-03 263-03.400-03 179
Водонепроницаемые судовые крышки (Закрытие снаружи ключом, изнутри – ручкой)
IIG Ст 450x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004 263-03.401 57
IIG Ст 450x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004-01 263-03.401-01 58
IIG Ст 600x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004-02 263-03.401-02 65
IIG Ст 600x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004-03 263-03.401-03 66
ВГН крышка сходного люка (Задраивание снаружи барашковыми задрайками)
IIF Ст 450x600x110 /8-4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005 263-03.402 43
IIF Ст 600x600x110 /8*4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005-01 263-03.402-01 50
IIF Ст 800x800x110 /84-156,8/117,6 РИДФ 364.132.005-02 263-03.402-02 72
IIF Ст 800x1200x110 /8-5-117,6/78,4 РИДФ 364.132.005-03 263-03.402-03 100
IIF Ст 1000x1400x110 /8-5-98,0/78,4 РИДФ 364.132.005-04 263-03.402-04 127
Крышки судовые из Алюминиево-магниевого сплава (АМГ)
ВГН крышки из АМГ сплава (Задрайка снаружи и изнутри ручками)
II Е 450x600x100 /7-6-117,0/98,0 РИДФ.364.131.005 263-03.404 28
II Е 600х600х100 /7-6-117,0/9В70 РИДФ.364,131.006-01 263-03.404-01 36
II Е 800x800x100 /7-6-117,0/98,0 РИДФ.364.131.005-02 263-03.404-02 49
II Е 800x1200x100 /7-6-98,0/39,2 РИДФ.364.131.006 263-03.405 68
II Е 1200x800x100 /7-6-98,0/39,2 РИДФ.364.131.006-01 263-03.405-01 81
Водогазонепроницаемые крышки АМГ (Задраивание снаружи ключом и изнутри)
II G 450x600x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.364.131.007 263-03.406 28
II G 450x600x30 /7-6-117^6/78,4 РИДФ.364 131.007-01 263-03.406-01 33
II G 600x600x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.364 131.007-03 263-03.406-03 36
II G 700x700x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.334.131.007-04 263-03.406-04 40
II G 700x700x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.364.131.007-05 263-03.406-05 36
ВГН крышка (закрытие снаружи барашковыми задрайками)
II F 450x600x110/7-6-98,4/58,8 РИДФ.364.132.006 263-03.407 17
II F 600x600x110/7-6^98,4/58,8 РИДФ.364.132.006-01 263-03.407-01 21
II F 800x800x110/7-6-117,6/98,8 РИДФ.364.132.007 263-03.408 34
II F 800x1200x110/7-6-98,0/58,8 РИДФ.364.132.007-01 263-03.408-01 45
Поиск по чертежу
Сортировка