Коуши

Таблица соответствия чертежей
Коуши судовые (тип С) для стальных канатов.
Тип коуша Чертеж Допускаемая нагрузка, тс Размеры , мм Теоретическая масса, кг
Диаметр каната наибольший B D L
С-1 218-01.215 0.1 3.3 6 11 18 0.01
С-2 218-01.216 0.2 4.2 8 16 27 0.02
С-3 218-01.217 0.3 5.5 8 18 30 0.03
С-5 218-01.218 0.5 6.7 10 22 36 0.06
С-8 218-01.219 0.8 8.3 13 27 45 0.12
С-12 218-01.220 1.2 9.7 15 30 50 0.2
С-16 218-01.221 1.6 11.5 17 35 58 0.32
С-20 218-01.222 2 13.5 19 41 68 0.5
С-25 218-01.223 2.5 15.5 22 46 77 0.7
С-32 218-01.224 3.2 17.5 25 52 86 1
С-40 218-01.225 4 19.5 27 57 95 1.28
С-50 218-01.226 5 22.5 31 66 115 1.72
С-63 218-01.227 6.3 26 36 73 122 2.95
С-80 218-01.228 8 29 39 82 135 3.8
С-100 218-01.229 10 32 43 82 152 4.73
С-125 218-01.230 12.5 36.5 46 98 162 6.3
С-160 218-01.231 16 41 52 110 185 9
С-200 218-01.232 20 46.5 62 138 230 16.2
С-250 218-01.233 25 53.5 70 162 270 19.9
С-320 218-01.234 32 58.5 74 187 292 30
С-400 218-01.235 40 66.5 78 190 315 36.5
Коуши судовые (тип Р) для растительных канатов
Тип коуша Чертеж Допускаемая нагрузка, тс Размеры , мм Теоретическая масса, кг
Длина окружности каната наибольшая Диаметр наибольший B D L
Р-1 218-01.236 0.1 30 9.6 13 16 30 0.02
Р-2 218-01.237 0.2 40 12.7 17 22 40 0.05
Р-3 218-01.238 0.3 50 15.9 22 28 50 0.09
Р-5 218-01.239 0.5 65 20.7 26 34 60 0.18
Р-6 218-01.240 0.6 75 23.9 30 40 70 0.31
Р-8 218-01.241 0.8 90 28.7 34 46 80 0.45
Р-10 218-01.242 1 100 31.8 38 52 90 0.72
Р-12 218-01.243 1.2 115 36.6 42 58 100 0.9
Р-16 218-01.244 1.6 125 39.9 48 62 110 1
Р-20 218-01.245 2 150 47.8 56 78 140 1.9