Блоки грузовые подшипниковые ОСТ 5.2002-78
| Блоки грузовые подшипниковые ОСТ 5.2002-78 | |||
| № | Тип блока | Допустимая нагрузка на подвеску | Диаметр каната |
| п/п | тонн | мм | |
| 1 | 2-У-10; 2-В-10; 2-П-10; | 1 | |
| 2 | 2-У-20; 2-В-20; 2-П-20; | 2 | 11,6 |
| 3 | 2-У-32; 2-В-32; 2-П-32; | 3,2 | 15 |
| 4 | 2-У-50; 2-В-50; 2-П-50; | 5 | |
| 5 | 2-У-63; 2-В-63; 2-П-63; | 6,3 | |
| 6 | 2-У-80; 2-В-80; 2-П-80; | 8 | |
| 7 | 2-У-100; 2-В-100; 2-П-100; | 10 | 24,5 |
| 8 | 2-У-125; 2-В-125; 2-П-125; | 12,5 | |
| 9 | 2-У-160; 2-В-160; 2-П-160; | 16 | |









