Скобы ПА ОСТ 15-206-78
Марка | Допустимая нагрузка | Размеры в мм | Масса кг, (ориентировочная) | |||||||
Тонн | S | H | Ho | B | L1 | D | d | d1 | ||
ПА-4 | 0,4 | 12 | 45 | 63 | 16 | 42 | 20 | 8 | 12 | 0,1 |
ПА-6 | 0,6 | 14 | 50 | 72 | 20 | 50 | 24 | 10 | 14 | 0,17 |
ПА-10 | 1 | 17 | 60 | 87 | 24 | 62 | 28 | 13 | 16 | 0,32 |
ПА-16 | 1,6 | 22 | 70 | 103,5 | 27 | 71 | 35 | 16 | 20 | 0,58 |
ПА-25 | 2,5 | 24 | 80 | 120 | 30 | 85 | 42 | 19 | 24 | 0,99 |
ПА-32 | 3,3 | 27 | 90 | 134,5 | 33 | 94 | 45 | 22 | 26 | 1,29 |
ПА-40 | 4,1 | 30 | 100 | 149 | 35 | 102 | 50 | 24 | 29 | 1,82 |
ПА-63 | 6,4 | 36 | 112 | 168 | 38 | 116 | 56 | 28 | 32 | 2,7 |
ПА-80 | 8,2 | 36 | 124 | 186 | 42 | 124 | 64 | 30 | 39 | 3,49 |
ПА-100 | 10,2 | 41 | 135 | 202 | 46 | 134 | 68 | 33 | 39 | 4,61 |
ПА-125 | 12,7 | 41 | 148 | 221 | 50 | 147 | 74 | 36 | 42 | 6,03 |
ПА-160 | 16,3 | 50 | 160 | 242 | 55 | 160 | 84 | 40 | 48 | 8,15 |
Па-200 | 20,4 | 50 | 170 | 260 | 60 | 175 | 90 | 45 | 51 | 10,75 |
Скобы ПА ОСТ 15-206-78
Скоба промысловая тип ПА — прямая с квадратной головкой штыря, предназначены для использования в орудиях лова и промысловых устройствах на судах рыбодобывающей промышленности.
Читать больше