Скобы ПВ ОСТ 15-206-78
| Скобы промысловые тип ПВ, ОСТ 15-206-78 | |||||||||||
| № | Скобы | Допустимая нагрузка | d | d1 | B | А | D | H | ВЕС | Цена | Статус |
| п/п | тонн | мм | кг | ||||||||
| 1 | ПВ-10 | 1 | 16 | 16 | 30 | 60 | 32 | 84 | 0.58 | ||
| 2 | ПВ-16 | 1.6 | 20 | 20 | 35 | 70 | 40 | 98 | 1.09 | ||
| 3 | ПВ-25 | 2.5 | 25 | 24 | 40 | 80 | 48 | 113 | 1.95 | ||
| 4 | ПВ-40 | 4.1 | 30 | 30 | 45 | 90 | 60 | 131 | 3.41 | ||
| 5 | ПВ-63 | 6.4 | 36 | 36 | 50 | 100 | 70 | 147 | 5.46 | ||
| 6 | ПВ-80 | 8.2 | 36 | 36 | 55 | 110 | 70 | 157 | 5.77 | ||
| 7 | ПВ-100 | 10.2 | 40 | 39 | 58 | 110 | 74 | 170 | 7.57 | ||
| 8 | ПВ-125 | 12.7 | 44 | 42 | 62 | 120 | 80 | 184 | 9.4 | ||
Скобы ПВ ОСТ 15-206-78
Скоба тип ПВ- фигуральная с квадратной головкой штыря
назначение: предназначены для использования в орудиях лова и промысловых устройствах на судах рыбодобывающей промышленности
Читать больше

