Блоки грузовые втулковые ОСТ 5.2002-87

Таблица соответствия чертежей
Тип блока Чертеж Допустимая нагрузка на подвеску Диаметр каната В Н
п/п тонн  мм мм мм
1  2-У-10;   2-В-10;      2-П-10;  214-99.2790;  214-99.2790-01; 214-99.2790-02 1 9 160 275 -310
2  2-У-20;   2-В-20;      2-П-20;  214-99.2791;  214-99.2791-01; 214-99.2791-02 2 12 210 357-393
3  2-У-32;   2-В-32;      2-П-32;  214-99.2792;  214-99.2792-01; 214-99.2792-02 3,2 14 244 451-503
4  2-У-40;   2-В-40;      2-П-40;  214-99.2793;  214-99.2793-01; 214-99.2793-02 4 16 275 502-575
5  2-У-50;   2-В-50;      2-П-50;  214-99.2794;  214-99.2794-01; 214-99.2794-02 5 18 310 561-625
6 2-У-63;       2-В-63;      2-П-63;  214-99.2795;  214-99.2795-01; 214-99.2795-02 6,3 20 340 624-697
7  2-У-80;    2-В-80;      2-П-80;  214-99.2796;  214-99.2796-01; 214-99.2796-02 8 22 426 687-852
8 2-У-100;   2-В-100;    2-П-100;  214-99.2797;  214-99.2797-01; 214-99.2797-02 10 25 426 767-852
9 2-У-125;   2-В-125;      2-П-125;  214-99.2798;  214-99.2798-01; 214-99.2798-2 12,5 28 476 845-949
10 2-У-160;   2-В-160;      2-П-160;  214-99.2799;  214-99.2799-01; 214-99.2799-2 16 30 510 914-1036
11 2-У-200;   2-В-200;      2-П-200;  214-99.2800;    214-99.2800-01; 214-99.2800-2 20 36 600 1036-1166
Тип блока Чертеж Допустимая нагрузка на подвеску Диаметр каната В Н
п/п тонн  мм мм мм
1  2-УК-16;   2-ВК-16;      2-ПК-16;  214-99.2801;  214-99.2801-01; 214-99.2801-02 1,6 9 160 368 -410
2 2-УК-32;   2-ВК-32;      2-ПК-32;  214-99.2802;    214-99.2802-01; 214-99.2802-02 3,2 12 210 474-528
3 2-УК-50;   2-ВК-50;      2-ПК-50;  214-99.2803;    214-99.2803-01; 214-99.2803-02 5 14 244 588-651
4 2-УК-63;       2-ВК-63;      2-ПК-63;  214-99.2804;    214-99.2804-01; 214-99.2804-02 6,3 16 275 653-726
5 2-УК-80;   2-ВК-80;    2-ПК-80;  214-99.2805;    214-99.2805-01; 214-99.2805-02 8 18 310 735-817
6 2-УК-100;       2-ВК-100;      2-ПК-100;  214-99.2806;    214-99.2806-01; 214-99.2806-02 10 20 340 812-897
7 2-УК-125;   2-ВК-125;      2-ПК-125;  214-99.2807;    214-99.2807-01; 214-99.2807-02 12,5 22 426 882-986
8 2-УК-160;   2-ВК-160;      2-ПК-160;  214-99.2808;    214-99.2808-01; 214-99.2808-02 16 25 426 980-1103
9 2-УК-200;   2-ВК-200;      2-ПК-200;  214-99.2809;    214-99.2809-01; 214-99.2809-02 20 28 476 1073-1204
10 2-УК-250;   2-ВК-250;      2-ПК-250;  214-99.2810;    214-99.2810-01; 214-99.2810-02 25 30 510 1169-1318
11 2-УК-320;   2-ВК-320;      2-ПК-320;  214-99.2811;    214-99.2811-01; 214-99.2811-02 32 36 600 1340-1505

Блоки грузовые втулковые ОСТ 5.2002-87

Читать больше
Поиск по чертежу
Сортировка