Глаголь-гаки ОСТ 15-182-78

Таблица соответствия чертежей
Глаголь-гак
Типоразмер глаголь-гака W d Нагрузка кН Теоретическая масса, кг  
п/п Пробная Разруш.  
1 6-8 31 9 12 24 0,28  
2 9 37 11 15,5 31 0,42  
3 11 43 12,5 36 51 0,62  
4 12,5 54 16 44 66 1,2  
5 16 63 17,5 76 107 2,1  
6 17,5-19 74 20,5 105 150 3,5  
7 22 86 24 140 200 5,7  
8 26-28 115 32 225 321 11,9  
9 32-34 137 38 328 468 20,1  
10 38-40 166 46 448 640 34,5  
11 44-46 187 52 585 837 50  
12 50-54 216 60 794 1140 80,3  
13 58-62 252 70 1030 1470 120  
blank

Глаголь-гаки ОСТ 15-182-78

Читать больше
Поиск по чертежу
Сортировка