Противовесы вертлюжные ОСТ 5.2003-87

Таблица соответствия чертежей
Вертлюжные противовесы
Чертеж Допускаемая нагрузка
кН тс
214-99.2637 10 1
214-03.353 10 1
214-99.2638 16 1,6
214-03.360 16 1,6
214-99.2639 32 3,2
214-03.361 32 3,2
214-99.2640 63 6,3
214-99.2635 63 6,3
214-03.362 63 6,3
214-99.2641 100 10
214-03.363 100 10
blank

Противовесы вертлюжные ОСТ 5.2003-87

Читать больше
Поиск по чертежу
Сортировка